
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TW - 445 | 7593 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TW - 444 | 6190 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TW - 443 | 7351 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TW - 442 | 6723 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW - 441 | 3492 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 440 | 6443 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 439 | 9986 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 438 | 2023 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 437 | 5014 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW - 436 | 7153 |



