
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | KKP - 830 | 2800 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KKP - 829 | 6802 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KKP - 828 | 7604 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KKP - 827 | 4641 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KKP - 826 | 3702 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KKP - 825 | 6811 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KKP - 824 | 4565 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | KKP - 823 | 8576 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | KKP - 822 | 0036 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | KKP - 821 | 5195 |



