
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 2026 | Senin | KKP - 642 | 3550 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | KKP - 641 | 9205 |
| 3 | 16 Aug 2026 | Minggu | KKP - 640 | 9208 |
| 4 | 16 Aug 2026 | Minggu | KKP - 639 | 5352 |
| 5 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 638 | 1944 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 637 | 4275 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | KKP - 636 | 7805 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | KKP - 635 | 4611 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | KKP - 634 | 8911 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | KKP - 633 | 8465 |



