
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | KKP - 734 | 9577 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | KKP - 733 | 0772 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | KKP - 732 | 7994 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | KKP - 731 | 9165 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | KKP - 730 | 5420 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | KKP - 729 | 9723 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | KKP - 728 | 7087 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | KKP - 727 | 9460 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | KKP - 726 | 2064 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | KKP - 725 | 1947 |



