
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BE - 445 | 4807 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BE - 444 | 7643 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BE - 443 | 1408 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BE - 442 | 0614 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 441 | 8726 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 440 | 7880 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 439 | 9231 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 438 | 7590 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BE - 437 | 2379 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BE - 436 | 0687 |



