
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BFO - 581 | 4944 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BFO - 580 | 3500 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BFO - 579 | 2075 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BFO - 578 | 8162 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BFO - 577 | 2554 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BFO - 576 | 8060 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BFO - 575 | 9263 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BFO - 574 | 4992 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BFO - 573 | 4052 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BFO - 572 | 0344 |



