
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 830 | 1968 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | JKT - 829 | 9311 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 828 | 2928 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | JKT - 827 | 7561 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 826 | 5224 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 825 | 7229 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 824 | 0249 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 823 | 9763 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 822 | 6759 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 821 | 5767 |



