
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BST - 581 | 1848 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BST - 580 | 3822 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BST - 579 | 9160 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BST - 578 | 9772 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BST - 577 | 4850 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BST - 576 | 0719 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BST - 575 | 1884 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BST - 574 | 5206 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BST - 573 | 3540 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BST - 572 | 9632 |



